|
V této verzi programu ze dne 16.8.2013 jsou provedeny následující změny, doplnění a vylepšení oproti předchozí verzi:
Zdravotní část
| 1. | Do nastavení zdravotní části programu (nabídka "Nástroje" - "Možnosti", karta "Zdravotní část") přibyla možnost kontrolovat hvězdičkové diagnózy při vykazování dávek na pojišťovnu. Tato kontrola proběhne pokud je v okně "Nastavení programu" zaškrtnuto pole "Varovat při použití hvězdičkové diagnózy". |
| 2. | Do okna "Medikace" bylo přidáno pole sčítající medikování daného léku. Toto pole bylo přidáno jako sloupec do tabulky na kartě klienta, záložka "Medikace". |
| 3. | Do karty klienta (záložka "Základní") přibylo pole "Výchozí lékař". Toto pole bylo rovněž přidáno do seznamu klientů. |
| 4. | Do okna medikace léku přibylo pole "Poznámka". |
| 5. | Na kartě klienta záložka "Návštěvy" je nyní vylepšen filtr návštěv. Nyní lze filtrovat i aktuální měsíc. |
Sociální část
| 1. | Tisková sestava "Seznam ukončených klientů v období" nyní tiskne pouze klienty, kteří mají nastaven status "Bývalý" nebo "Archiv". |
| 2. | Na výdajovém dokladu (Osobní účty - transakce) je nyní částka kladná, nikoliv záporná. |
| 3. | Do okna "Seznam dokladů" přibyl součtový řádek pro všechny sloupce, jejichž buňky obsahují peněžní hodnoty. |
| 4. | Do okna "Seznam klientů" přibyly sloupečky "Důchod", "Min. zůstatek", "Zůstatek", "Úhrada klient", "Úhrada smluvně" a "Neuhrazeno". Dále byl přidán součtový řádek na tyto sloupečky (včetně sloupečku "PnP"). |
| 5. | Tisková sestava "Zůstatky na osobních účtech k datu (vybraným)" (seznam klientů - tlačítko "Tisk...") se nyní dá filtrovat pomocí pokladny. |
| 6. | Tisková sestava "Pohyby na osobních účtech v období" (seznam klientů - tlačítko "Tisk...") se nyní dá filtrovat pomocí pokladny. |
| 7. | Tiskovým sestavám "Pokladní kniha" a "Pohyby dle dokladů" přibyl sloupeček "Doklad", který zobrazuje číslo dokladu transakce na OÚ. |
| 8. | Tisková sestava příjmových a výdajových dokladů z agendy osobních účtů se tiskne úsporněji na papír A4. |
| 9. | Do agendy Pracovníků - Pracovní poměry přibyla forma pracovního poměru (hlavní pracovní poměr, dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti). |
| 10. | Do okna "Seznam dokladů" přibyla nová tisková sestava "Přehled fakultativních služeb" (tlačítko "Tisk..."). |
| 11. | Přidána nová tisková sestava "Platby stravy za měsíc (klienti)" (nabídka "Tisk" - "Objednávky stravy"). |
| 12. | Přidána tisková sestava "Seznam zájemců o službu dle pohlaví". Sestava je dostupná ze seznamu klientů, tlačítko "Tisk...". |
| 13. | Do číselníku sazeb ubytování přibyl nový sloupec "Vybavení". |
| 14. | Maximální délka názvů úkonů, služeb a fakultativních služeb byla rozšířena o 25 znaků na 75 znaků. |
| 15. | U tiskové sestavy "Pohyby dle klienta" se nyní stránkují jednotliví klienti. |
| 16. | Přidána nová tisková sestava "Výstupní dokument klienta". Sestava je dostupná ze seznamu klientů, tlačítko "Tisk...". |
Sklady
| 1. | Nadpisy oken pohybů ve skladech byly přejmenovány na "Příjemka" a "Výdejka". |
| 2. | V okně příjemek a výdejek do tabulky přibyl sloupeček s křížkem ( ). Při kliknutí na křížek je možné smazat řádek pohybu na skladě. Řádek je taktéž možné smazat pomocí označení řádku a stisknutím klávesy Delete. |
| 3. | V okně "Příjemka" bylo rozšířeno pole "Dodací list" z 10 na 20 znaků. Obdobně pole "Výdejový list" v okně "Výdejka". |
| 4. | Tisková sestava "Seznam příjemek na faktuře" nyní obsahuje podpisová pole "Vyhotovil", "Přijal", "Schválil". |
| 5. | V okně "Příjemka" a "Výdejka" se ve výběrovém poli zboží zobrazuje aktuální stav zboží k vybranému datumu příjemky/výdejky. |
| 6. | Do tiskové sestavy "Příjemky" přibyla podpisová pole "Vyhotovil", "Přijal" a "Schválil". |
| 7. | Do okna "Položka skladu" přibyla záložka "Pohyby ve skladu", která reflektuje všechny pohyby od poslední uzávěrky daného zboží. |
|