|
V této verzi programu ze dne 30.1.2015 jsou provedeny následující změny, doplnění a vylepšení oproti předchozí verzi:
Sociální část
| 1. | Seznam "Sazby stravného" (klienti) obohacen o nové sloupečky: "Poslední použití", "Snídaně", "Dopolední svačina", "Oběd", "Odpolední svačina", "Večeře", "2. večeře" a "Celkem". |
| 2. | Okno "Sazby stravného" (klienti) graficky vylepšeno. |
| 3. | Seznam "Sazby stravného" (pracovníci a cizí) obohacen o nové sloupečky: "Potraviny", "Režie", "FKSP" a "Celkem". |
| 4. | Okno "Sazby stravného" (pracovníci a cizí) graficky vylepšeno. |
| 5. | Seznam "Sazby ubytování" obohacen o nové sloupečky: "Poslední použití", "Cena" a "Vratka". |
| 6. | Okno "Sazby za ubytování" graficky vylepšeno a do tabulky sazeb přidán sloupeček "Vratka". |
| 7. | Vylepšeno kopírování úhrad klienta. |
Sklady
| 1. | Do Seznamu položek skladu přidány sloupečky: "Příjemky" (počet příjemek, ve kterých se vyskytuje položka), "Výdejky" (počet výdejek, ve kterých se vyskytuje položka) a "Receptury". (počet receptur jídel, ve kterých se vyskytuje položka) |
| 2. | Přidána nová tisková sestava: "Receptury zboží" do Seznamu položek skladu. Je tak možné zjistit v jakých recepturách a jídlech je daná položka použita. |
Zdravotní část
| 1. | Přidána kontrola před tvorbou dávky: adresy jízdy jsou stejné (adresa ODKUD a KAM) a zároveň, jestli jízda má vzdálenost větší než 0 km. |
|